| Grup 1 | CLAUDIUS | 16,0 |
| WILLY | 16,6 | |
| SEÑORIA | 22,8 | |
| Grup 2 | GIGO | 19,2 |
| DOCTOR | 15,3 | |
| VIET | 15,8 | |
| PETIT | 17,8 | |
| Grup 3 | BILO | 23,6 |
| XABERRI | 26,0 | |
| CHINO | 22,6 | |
| BETO | 24,0 | |
| Grup 4 | SPORTY | 16,5 |
| DEGA | 19,6 | |
| PIRULO | 11,8 | |
| PRESI | 19,4 | |
| Grup 5 | REVELU | 23,4 |
| PACHETA | 18,4 | |
| PEPELU | 22,6 | |
| J. Carrogio |