| DOCTOR | 17,0 |
| GIGO | 17,8 |
| CLAUDIUS | 13,9 |
| WILLY | 14,2 |
| PETIT | 14,3 |
| SEÑORIA | 19,3 |
| PIRULO | 8,9 |
| BETO | 22,8 |
| CHINO | 21,9 |
| PACMAN | 16,9 |
| SPORTY | 17,5 |
| PRESI | 19,2 |
| XABERRI | 21,9 |
| DEGA | 18,6 |
| PACHETA | 16,6 |
| REVELU | 23,4 |
| VIET | 13.5 |
| J. SERRA |
BAJAS :
| BILO | 18,2 |
| PEPELU | 20,0 |