viernes, 24 de mayo de 2019

Tabla hcdps antes FONTANALS y despues FONTANALS JUNIO 2018.

Ps . dias habiles para recursos sobre el hdcp ante la JEC hasta eñ 3/6 ..

FONTANALS en fontanals x JUNIO
BETO 21,3 1,2 20,1
SEÑORIA 18,7 0,1 18,8
SPORTY 16,6 0,0 16,6
DOCTOR 16,7 0,1 16,8
WILLY 13,7 0,0 13,7
GIGO 16,9 0,0 16,9
PEPELU 20,0 0,1 20,1
PACMAN 17,3 0,0 17,3
CHINO 22,2 0,1 22,3
PETIT 14,4 NJ 14,4
PIRULO 8,5 0,1 8,6
REVELU 23,5 0,0 23,5
VIET 13,9 0,0 13,9
XABERRY 22,0 0,0 22,0
BILO 18,2 NJ 18,2
CLAUDIUS 12,9 NJ 12,9
PACHETA 16,8 NJ 16,8
PRESI 19,4 NJ 19,4
DEGA 18,9 NJ 18,9