| hdcp | ||
| Grup 1 | GIGO | 22,1 |
| SPORTY | 18,3 | |
| XABERRY | 26,7 | |
| Grup 2 | PIRULO | 12.1 |
| Claudio | 20,1 | |
| PEPELU | 23,6 | |
| Grup 3 | DEGA | 22,4 |
| PACMAN | 18,6 | |
| PRESI | 23,1 | |
| Grup 4 | CHINO | 23,3 |
| VIET | 18,3 | |
| BILO | 23,9 | |
| WILLY | 23,6 | |
| Grup 5 | DOCTOR | 24,1 |
| PETIT | 16,9 | |
| REVELU | 23,0 | |
| PACHETA | 23,0 | |
| baixes | Beto | 23,6 |
| Lluis | 20,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario