tee off : 9.36 h
| Grup 1 | PACMAN | 16,4 |
| CHINO | 22,2 | |
| REVELU | 23,2 | |
| Grup 2 | GIGO | 20,1 |
| VIET | 17,7 | |
| RAMON | 11,5 | |
| Grup 3 | DEGA | 21,6 |
| DOCTOR | 14,7 | |
| XABERRY | 25,8 | |
| PACHETA | 18,2 | |
| Grup 4 | PETIT | 18,2 |
| SPORTY | 15,9 | |
| PRESI | 18,9 | |
| WILLY | 17,0 | |
| Grup 5 | BILO | 24,2 |
| PEPELU | 23,6 | |
| BETO | 23,6 | |
| SEÑORIA | 20,1 |
HANDICAPS Gener 2016
| PACMAN | 16,4 |
| CHINO | 22,2 |
| REVELU | 23,2 |
| GIGO | 20,1 |
| VIET | 17,7 |
| RAMON | 11,5 |
| DEGA | 21,6 |
| DOCTOR | 14,7 |
| XABERRY | 25,8 |
| PACHETA | 18,2 |
| PETIT | 18,2 |
| SPORTY | 15,9 |
| PRESI | 18,9 |
| WILLY | 17,0 |
| BILO | 24,2 |
| PEPELU | 23,6 |
| BETO | 23,6 |
| CLAUDIUS | 16.2 |
| SEÑORIA | 20,1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario