| Grup 1 | VIET | 15,6 |
| BILO | 23,4 | |
| SU SEÑORÍA | 19,2 | |
| Grup 2 | PACHETA | 18,4 |
| DEGA | 21,7 | |
| RAMON | 11,6 | |
| DOCTOR | 14,9 | |
| Grup 3 | SPORTY | 16,2 |
| XABERRY | 26,0 | |
| REVELU | 23,4 | |
| PEPELU | 23,8 | |
| Grup 4 | PRESI | 19,2 |
| BETO | 23,7 | |
| CLAUDIUS | 16,5 | |
| WILLY | 17,3 | |
| Grup 5 | GIGO | 20,3 |
| PETIT | 18,0 | |
| CHINO | 22,3 | |
| PACMAN | 16,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario