| grup 1 | CLAUDIUS | 16,8 | |
| SEÑORÍA | 19,6 | ||
| REVELU | 23,5 | ||
| grup 2 | WILLY | 17,4 | |
| BILO | 23,5 | ||
| BETO | 23,9 | ||
| grup 3 | DOCTOR | 15,1 | |
| PRESI | 19,3 | ||
| PEPELU | 22,6 | ||
| PACHETA | 18,4 | ||
| grup 4 | CHINO | 22,5 | |
| SPORTY | 16,3 | ||
| PETIT | 18,1 | ||
| PACMAN | 16,9 | ||
| grup 5 | GIGO | 19,1 | |
| VIET | 15,8 | ||
| PIRULO | 11,7 | ||
| DEGA | 19,4 |
Llistat en ordre invers a la classificacio general .
No hay comentarios:
Publicar un comentario