| 10,15 h | BETO | 24,0 |
| DOCTOR | 15,3 | |
| PIRULO | 11,8 | |
| PETIT | 17,8 | |
| 10,42 h | PACHETA | 18,4 |
| CLAUDIUS | 16,1 | |
| SEÑORIA | 22,9 | |
| 11,00 h | CHINO | 22,6 |
| SPORTY | 16,5 | |
| DEGA | 19,6 | |
| 11,08 h | GIGO | 19,2 |
| VIET | 15,8 | |
| WILLY | 16,7 | |
| 11,16 h | PRESI | 19,5 |
| BILO | 23,7 | |
| PEPELU | 22,7 | |
| XABERRY | 26,1 |
El grup 1 comença 30 minuts abans .
No hay comentarios:
Publicar un comentario