| INICIO | FIN | dif | |
| PIRULO | 11,8 | 8,4 | -3,4 |
| VIET | 15,8 | 13,4 | -2,4 |
| WILLY | 17,5 | 14,0 | -3,5 |
| DOCTOR | 15,1 | 15,2 | 0,1 |
| CLAUDIUS | 22,1 | 15,7 | -6,4 |
| SPORTY | 16,4 | 16,9 | 0,5 |
| PACMAN | 16,9 | 17,5 | 0,6 |
| BILO | 23,6 | 17,8 | -5,8 |
| PETIT | 17,8 | 18,1 | 0,3 |
| PACHETA | 18,2 | 18,2 | 0,0 |
| SEÑORÍA | 23,6 | 18,6 | -5,0 |
| GIGO | 19,2 | 19,1 | -0,1 |
| PRESI | 19,3 | 19,1 | -0,2 |
| DEGA | 19,5 | 19,2 | -0,3 |
| PEPELU | 22,6 | 19,2 | -3,4 |
| CHINO | 22,6 | 21,3 | -1,3 |
| REVELU | 23,5 | 23,1 | -0,4 |
| BETO | 23,9 | 23,7 | -0,2 |
| XABERRY | 26,0 | 24,0 | -2,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario