| 10,15 h / 1 | WILLY | 14,1 |
| DEGA | 18,4 | |
| CLAUDIO | 14,2 | |
| 10,15 h / 10 | GIGO | 19,3 |
| PRESI | 19,3 | |
| VIET | 13,3 | |
| 10,24 h /1 | SPORTY | 17,2 |
| REVELU | 23,3 | |
| PACMAN | 16,7 | |
| SEÑORIA | 19,0 | |
| 10,24 h /10 | BETO | 23.8 |
| CHINO | 21,6 | |
| XABERRY | 22,1 | |
| PEPELU | 19,6 | |
| 10,33 h /1 | DOCTOR | 14,9 |
| PIRULO | 8,7 | |
| PETIT | 14,1 | |
| PACHETA | 16,6 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario